門急診收費標準
|
門急診收費標準 |
||||
| 身分別 | 門診(112年12月1日起生效) | 急診(112年7月1日起生效) | ||
| 掛號費 | 部分負擔 | 掛號費 | 部分負擔 | |
| 健保(未經轉診) | 100 | 240 | 200 | 400 |
| 健保(轉診) | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 低收入戶 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 重大傷病 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 榮民 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 持有殘障證明 | 100 | 50 | 200 | 300 |
| 中低收入者 | 100 | 240 | 200 | 300 |
| 三歲以下幼兒 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 註:門診掛號費 100元,基本部分負擔240元,藥品部分負擔另計 | ||||
為節省您等候時間,本院提供門診自助繳費機與醫指付繳費方式,操作方式請參考附件
#自助繳費機操作方式 #醫指付下載使用方式